Vigilando al vigilante

ANEXO - ¿Cómo sabemos que nos vigilan? ¿Cómo sabemos lo que hacen?

Ejemplo de los "archivos log" de actividades en el servidor de Nodo50. De estos datos se extrae la información presentada en el informe

La siguiente línea nos indica que el 11 de marzo de 2002, a las 16:47 hs., la Policía Nacional accede a la página principal de Nodo50 (www.nodo50.org)

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:32 +0000] "GET / HTTP/1.0" 200 22218

Esta nos indica que el 11 de marzo de 2002, a las 16:48 hs., la Policía Nacional accede a la página principal del Comité de Solidaridad con la Causa Arabe (www.nodo50.org/csca)

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:48:27 +0000] "GET /csca/index.html HTTP/1.0" 200 84022

Aquí vemos que el 14 de mazo de 2002, a las 10:29 hs., la Guardia Civil accede al comunicado de la Asamblea Interuniversitaria sobre la cumbre Europea en Barcelona (http://www.nodo50.org/antiglobalizacion/tancada.htm)

194.179.107.29 - - [14/Mar/2002:10:29:24 +0000] "GET /antiglobalizacion/tancada.htm HTTP/1.0" 200 4154

También queda registrado el uso que se hace de nuestro buscador (http://www.nodo50.org/busca.htm). Vemos que el 13 de marzo de 2002, a las 17:24 hs., la Guardia Civil ha buscado la palabra "jaleo".

194.179.107.29 - - [13/Mar/2002:17:24:20 +0000] "GET /cgi-bin/htsearch?restrict=;exclude=;config=htdig; method=and;format=builtin-long;sort=score;words=jaleo;page=1 HTTP/1.0" 200 10765

Procesando este registro de actividades con las herramientas adecuadas se obtiene una información muy precisa sobre la actividad de los vigilantes.

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:32 +0000] "GET / HTTP/1.0" 200 22218

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:35 +0000] "GET /imagenes/home/cabecera.gif HTTP/1.0" 200 15824

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:37 +0000] "GET /pixel_negro.gif HTTP/1.0" 200 43

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:38 +0000] "GET /imagenes/home/marcatack.gif HTTP/1.0" 200 2313

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:38 +0000] "GET /imagenes/home/esp-sostenible.gif HTTP/1.0" 200 2298

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:38 +0000] "GET /imagenes/home/euro_militar.gif HTTP/1.0" 200 2754

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:39 +0000] "GET /imagenes/home/paremos_mano.gif HTTP/1.0" 200 3025

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:43 +0000] "GET /citas.js HTTP/1.0" 200 10110

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:47:44 +0000] "GET /imagenes/home/unyc.gif HTTP/1.0" 200 1863

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:48:38 +0000] "GET /csca/agenda2001/ny_11-09-01/bush-guerra-pq.jpg HTTP/1.0" 304 -

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:48:39 +0000] "GET /csca/palestina/imagenes_palestina/sharon-mov.gif HTTP/1.0" 304 -

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:48:39 +0000] "GET /csca/english/images/boton_english.gif HTTP/1.0" 304 -

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:48:39 +0000] "GET /csca/na/logo-na2002.gif HTTP/1.0" 304 -

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:48:39 +0000] "GET /csca/imagenes/pdf.gif HTTP/1.0" 304 -

195.76.172.14 - - [11/Mar/2002:16:48:40 +0000] "GET /csca/imagenes/nuevo.gif HTTP/1.0" 304 -

etc...